Photonicat 硬件配置表
Jump to navigation
Jump to search
2022-09 ~ 2023-04
Photonicat光影猫 配置表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 家庭版 Home | 移动版 Cell | 4G版 | 5G版 | |
CPU | 瑞芯微 RK3568(4核 Cortex®-A55 @ 2.0GHz), ARM Mali-G52, NPU 0.8Tops | ||||
内存 | 标配:1GB LPDDR4, 高配:4GB LPDDR4 | ||||
eMMC | 标配:8GB eMMC, 高配:64GB eMMC | ||||
网络 | 原生 SGMII + RGMII,YT8521 PHY x 2 | ||||
顶部I/O | USB 3.0, HDMI 4K, 1Gbps RJ45 x 2 | ||||
侧面I/O | NanoSIM(家庭版无) 全系标配 MicroSD | ||||
内置WIFI | 全系标配 高通QCA1023 B/G/N/AC (2.4G/5G) | ||||
内置WiFi天线 | 标配: 全频段 x 1,可扩展:MIMO全频段 x 3, GPS天线 x1 | ||||
内置M.2 B-key | 无 | M.2 B-Key(用于扩展其他WWAN设备) | |||
内置M.2 E-key | 无 | M.2 E-Key(用于扩展其他Wifi模块等设备, M2硬盘需M-Key转接卡,支持PCI-E gen3 X4) | |||
供电/工作功耗 | DC5V @ 3A(Max), 家庭版 ~2W, 移动版 2~5W,4G 3~6W, 5G 5~10W | ||||
电池 | 无 | 移动版配 6800mAh @ 3.7v, 25Wh (18650 * 2) | |||
4G 模块 | 无 | 无 | 全网通(占用M.2 B-key接口) | 无 | |
5G 模块 | 无 | 无 | 无 | 全网通(占用M.2 B-key接口) | |
内置4G/5G天线 | 无 | MIMO全频段 x 2 | MIMO全频段 x 2 | MIMO全频段 x 4 | |
最佳电池续航时间 | N/A | 10小时 | 8小时 | 4小时 | |
关机充满电时间 | N/A | 5小时 | 5小时 | 5小时 | |
开机充满电时间 | N/A | 6小时 | 6-7小时 | 8-10小时 | |
重量 | 180克(无电池) | 280克 (4/5G模块+电池) | |||
尺寸 | 150mm x 76.5mm x 25mm |
2023-05 ~ 2024-12
- 微调部分布局,IC物料无改变。
- 电池:从6800mAh增大到7000mAh。
- 充电:调大了~30%充电电流。
- 出厂可选发热更小的5G模块: RM520N-GL https://www.quectel.com/product/5g-rm520n-gl
Photonicat光影猫 配置表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 家庭版 Home | 移动版 Cell | 4G版 | 5G版 | |
CPU | 瑞芯微 RK3568(4核 Cortex®-A55 @ 2.0GHz), ARM Mali-G52, NPU 0.8Tops | ||||
内存 | 标配:2GB LPDDR4, 高配:4GB LPDDR4 | ||||
eMMC | 标配:16GB eMMC, 高配:64GB eMMC | ||||
网络 | 原生 SGMII + RGMII,YT8521 PHY x 2 | ||||
顶部I/O | USB 3.0, HDMI 4K, 1Gbps RJ45 x 2 | ||||
侧面I/O | NanoSIM(家庭版无) 全系标配 MicroSD | ||||
内置WIFI | 全系标配 高通QCA1023 B/G/N/AC (2.4G/5G) | ||||
内置WiFi天线 | 标配: 全频段 x 1,可扩展:MIMO全频段 x 3,GPS天线 x1 | ||||
内置M.2 B-key | 无 | M.2 B-Key(用于扩展其他WWAN设备) | |||
内置M.2 E-key | 无 | M.2 E-Key(用于扩展其他Wifi模块等设备, M2硬盘需M-Key转接卡,支持PCI-E gen3 X4) | |||
供电/工作功耗 | DC5V @ 3A(Max), 家庭版 ~2W, 移动版 2~5W,4G 2.5~6W, 5G 2.5~10W | ||||
电池 | 无 | 移动版配 7000mAh @ 3.7v, 25.9Wh (18650 * 2) | |||
4G 模块 | 无 | 无 | 全网通(占用M.2 B-key接口) | 无 | |
5G 模块 | 无 | 无 | 无 | 全网/球通,(占用M.2 B-key接口) | |
内置4G/5G天线 | 无 | MIMO全频段 x 2 | MIMO全频段 x 2 | MIMO全频段 x 4 | |
最佳电池续航时间 | N/A | 10小时 | 8小时 | 4小时,RM520N-GL 8小时 | |
关机充满电时间 | N/A | 3小时 | 3小时 | 3小时 | |
开机充满电时间 | N/A | 3-4小时 | 4-5小时 | 4-6小时 | |
重量 | 180克(无电池) | 280克 (4/5G模块+电池) | |||
尺寸 | 150mm x 76.5mm x 25mm |
2024-12 ~ NOW
- 移除板载高通QCA1023 WiFi (家庭版未改变)
- 全系标配WiFi6 MT7921 (家庭版未改变)
Photonicat光影猫 配置表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 家庭版 Home | 移动版 Cell | 4G版 | 5G版 | |
CPU | 瑞芯微 RK3568(4核 Cortex®-A55 @ 2.0GHz), ARM Mali-G52, NPU 0.8Tops | ||||
内存 | 标配:2GB LPDDR4, 高配:4GB LPDDR4 | ||||
eMMC | 标配:16GB eMMC, 高配:64GB eMMC | ||||
网络 | 原生 SGMII + RGMII,YT8521 PHY x 2 | ||||
顶部I/O | USB 3.0, HDMI 4K, 1Gbps RJ45 x 2 | ||||
侧面I/O | NanoSIM(家庭版无) 全系标配 MicroSD | ||||
内置WIFI | 全系标配 MT7921 B/G/N/AC/AX (2.4G/5G) | ||||
内置WiFi天线 | 标配: 全频段 x 2,可扩展:MIMO全频段 x 3,GPS天线 x1 | ||||
内置M.2 B-key | 无 | M.2 B-Key(用于扩展其他WWAN设备) | |||
内置M.2 E-key | 无 | M.2 E-Key(用于扩展其他Wifi模块等设备, M2硬盘需M-Key转接卡,支持PCI-E gen3 X4) | |||
供电/工作功耗 | DC5V @ 3A(Max), 家庭版 ~2W, 移动版 2~5W,4G 2.5~6W, 5G 2.5~10W | ||||
电池 | 无 | 移动版配 7000mAh @ 3.7v, 25.9Wh (18650 * 2) | |||
4G 模块 | 无 | 无 | 全网通(占用M.2 B-key接口) | 无 | |
5G 模块 | 无 | 无 | 无 | 全网/球通,(占用M.2 B-key接口) | |
内置4G/5G天线 | 无 | MIMO全频段 x 2 | MIMO全频段 x 2 | MIMO全频段 x 4 | |
最佳电池续航时间 | N/A | 10小时 | 8小时 | 4小时,RM520N-GL 8小时 | |
关机充满电时间 | N/A | 3小时 | 3小时 | 3小时 | |
开机充满电时间 | N/A | 3-4小时 | 4-5小时 | 4-6小时 | |
重量 | 180克(无电池) | 280克 (4/5G模块+电池) | |||
尺寸 | 150mm x 76.5mm x 25mm |