Photonicat 功耗测试记录: Difference between revisions

From Photonicat Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
| Photonicat + PCI-e WiFi6 || align="center" | 2.2w-2.4w || align="center" | 不适用   
| Photonicat + PCI-e WiFi6 || align="center" | 2.2w-2.4w || align="center" | 不适用   
|-
|-
| Photonicat + 5G 500U|| align="center" | 2.9w-3.6w || align="center" | 6-7w
| Photonicat + 5G 500U|| align="center" | 2.9w-3.6w || align="center" | 6w-7w
|-
|-
| Photonicat + 5G 500U + WiFi6 || align="center" | 3w-4w || align="center" | 6.5w-8w
| Photonicat + 5G 500U + WiFi6 || align="center" | 3w-4w || align="center" | 6.5w-8w

Revision as of 21:34, 28 February 2023

Photonicat光影猫 功耗测试记录
配置 Device 静态功耗 Idle Power 测速功耗 Speedtest Power
Photonicat 无模块,无PCIE 1.6w-1.8w 不适用
Photonicat + PCI-e WiFi6 2.2w-2.4w 不适用
Photonicat + 5G 500U 2.9w-3.6w 6w-7w
Photonicat + 5G 500U + WiFi6 3w-4w 6.5w-8w
Photonicat + 5G 520N 2.8w-3.6w 5w-6w
Photonicat + 5G 500Q 2.8w-3.6w 5w-6w