Photonicat2 Wifi/WWAN/NVME M2 兼容模块

我们例举了些模块的兼容性,只要支持linux,大部分都可以支持,但是不是所有模块对AP模式都支持。目前测试通过的都会加入这里。
Wifi模块
CNVi 接口 目前不支持。例如Intel AX211.
| Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 是否可以开Client | 是否可以开AP | AP 理论最高速率 | AP实测速率 |
| 板载 SKI.WB800D80U | YES | YES Wifi AC | YES Wifi AC 2.4/5GHz | 300Mbps | 120Mbps |
| MT7921 | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AX 5GHz | 1.3 Gbps | 700Mbps |
| MT7921K | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AX 5GHz | 2.4 Gbps | 700Mbps |
| MT7922 | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AX 5GHz | 2.4 Gbps | 800Mbps |
| NFA765 | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AX 5GHz | 2.8Gbps | 800Mbps |
4G/5G WWAN模块
| Photonicat光影猫 M2 WWAN 兼容模块列表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 全网通 | 理论最高速率 | 实测平均速率 |
| 默认4G: Quectel EM05-CE | YES | 中国全网通 | 384Mbps | 50Mbps |
| 默认5G:Quectel RM500U-CN | YES | 中国全网通 | 2Gbps | 300-550Mbps |
| 默认5G:RM520N-GL-AA | YES | 中国全网通 | 2.4Gbps | 300-580Mbps |
| 可选5G: RM500Q-GL-AA | YES | 中国全网通 | 2.5Gbps | 200-500Mbps |
模块pdf可以在:https://dl.photonicat.com/pdfs/ 查看
MT7921/MT7922/NFA765 Wifi6 AX 安装
iperf3 实测
双wifi网卡
设置界面