Photonicat Wifi/WWAN M2 兼容模块
Jump to navigation
Jump to search
Wifi模块
Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 是否可以开Client | 是否可以开AP | AP 实测速率 |
板载 QCA1023 | YES | YES Wifi5 | YES Wifi5 AC 2.4/5GHz | 120Mbps |
Intel 7260 | Under testing | |||
Intel 8260AC | YES | YES Wifi5 | YES 2.4GHz only | |
Intel 9462 | Under testing | |||
Intel 9560 | Under testing | |||
Intel AX200 | YES | YES Wifi5 | YES 2.4GHz only | |
Intel AX201 | YES | YES Wifi5 | YES 2.4GHz only | |
Intel AX210 | YES | YES Wifi6 | YES 2.4GHz only | |
Intel AX211 | NO | NO | NO | |
MT7921 | YES | YES Wifi6 | YES Wifi AC 5GHz | 700Mbps |
RTL8723BE | Under testing | |||
RTL8822CE | Under testing | |||
RTL8852AE | Under testing | |||
QCA6391 | Under testing |
4G/5G WWAN模块
Photonicat光影猫 M2 WWAN 兼容模块列表 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 实测速率 | ||
默认4G: EM05 | YES | 50Mbps | ||
默认5G:RM500U | YES | 300Mbps |