Main Page: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 11: | Line 11: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| CPU || | | CPU || 瑞芯微 RK3568(4核 Cortex®-A55 @ 2.0GHz), ARM Mali-G52, NPU 0.8Tops | ||
|- | |- | ||
| | | 内存 || 1GB LPDDR4 (最高定制8GB) | ||
|- | |- | ||
| eMMC || | | eMMC || 全标配板载8GB (最高定制128G) | ||
|- | |- | ||
| | | 内置WiFi + WWAN|| 全标配802.11 B/G/N/AC (2.4G/5G), 移动版配4G/5G NVME | ||
|- | |- | ||
| | | 内置M.2 || 移动版配NVME PCI-E E-Key + 4/5G NVME B-Key(用于扩展其他Wifi 或 WWAN设备) | ||
|- | |- | ||
| | | 内置天线 || 全标配Wifi 天线,移动版配4根4G/5G天线,预留额外第二条Wifi天线,GPS天线或其他433MHz天线 | ||
|- | |- | ||
| | | 顶部IO || USB 3.0, HDMI 4K, 1Gbps RJ45 x 2 | ||
|- | |- | ||
| | | 侧面插座 || NanoSIM, 全标配 MicroSD | ||
|- | |- | ||
| | | 供电 || DC5V @ 3A(Max) | ||
|- | |- | ||
| | | 电池 || 移动版配 6800mAh @ 3.7v, 25Wh (18650 * 2) | ||
|- | |- | ||
| | | 重量 || 家庭版 180克(无电池), 移动版 285G (5G模块+电池) | ||
|- | |- | ||
| | | 尺寸 || 150mm x 76.5mm x 25mm | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:16, 8 September 2022
Photonicat光影猫
Photonicat - 光影猫 是一个提供电池的便携双网口路由器。板载WiFi AC模块,可通过扩展PCI-E添加4G/5G,WiFi6模块,已达成移动热点;板载还提供了很多丰富接口可以扩展各类例如GPS,各类其他无线系统;Photonicat 出厂提供eMMC/SD OpenWRT固件,并可以简单添加各类插件。用户也可自行刷入Debian,Ubuntu或Android软件。
- 高性能cpu,千兆NAT跑满,稳定低功耗,无需风扇。
- 自带eMMC,SD双启动:更加稳定,防震动。
- 可选配锂电池,可以保证移动,或断电保护。
- 电池状态下,来电启动配置:(来电自动开机,延迟断电关机,定时开关机,长期无客户连接时关机,手动开关机)
- 开源可开发,OpenWRT提供无数开源插件。
CPU | 瑞芯微 RK3568(4核 Cortex®-A55 @ 2.0GHz), ARM Mali-G52, NPU 0.8Tops |
内存 | 1GB LPDDR4 (最高定制8GB) |
eMMC | 全标配板载8GB (最高定制128G) |
内置WiFi + WWAN | 全标配802.11 B/G/N/AC (2.4G/5G), 移动版配4G/5G NVME |
内置M.2 | 移动版配NVME PCI-E E-Key + 4/5G NVME B-Key(用于扩展其他Wifi 或 WWAN设备) |
内置天线 | 全标配Wifi 天线,移动版配4根4G/5G天线,预留额外第二条Wifi天线,GPS天线或其他433MHz天线 |
顶部IO | USB 3.0, HDMI 4K, 1Gbps RJ45 x 2 |
侧面插座 | NanoSIM, 全标配 MicroSD |
供电 | DC5V @ 3A(Max) |
电池 | 移动版配 6800mAh @ 3.7v, 25Wh (18650 * 2) |
重量 | 家庭版 180克(无电池), 移动版 285G (5G模块+电池) |
尺寸 | 150mm x 76.5mm x 25mm |
Photonicat 用户手册
Photonicat 快速上手 | Photonicat WEB 管理页面操作手册 | Photonicat 刷机操作手册 | Photonicat SD启动 |
Photonicat 安装openWRT插件 |
Photonicat 场景教程
Photonicat 车载模式 | Photonicat UPS模式 | Photonicat 从路由模式 | Photonicat 音乐盒模式 |
Photonicat 4G/5G模式 | Photonicat Android HDMI out 模式 | Photonicat Debain 瘦身客户端,家用服务器 | |
Photonicat 4G/5G 家庭网络备份模式 | Photonicat 4G/5G 工业路由器模式 |
Photonicat 高级教程
Photonicat 编译 OpenWRT, Debian | Photonicat 编译 Android |
其他链接
- Photonicat Github: https://github.com/photonicat
- Photonicat Downloads: https://dl.photonicat.com (含所有binary images和自动升级的4G/5G电源管理Web IPKs)