Main Page:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 标签:手工回退 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
Welcome to Photonicat Wiki | Welcome to Photonicat Wiki | ||
==Photonicat光影猫== | ==Photonicat光影猫== | ||
Photonicat - 光影猫 是一个提供电池的便携双网口路由器。板载WiFi AC模块,可通过扩展PCI-E添加4G/5G,WiFi6模块,已达成移动热点;板载还提供了很多丰富接口可以扩展各类例如GPS,各类其他无线系统;Photonicat 出厂提供eMMC/SD OpenWRT固件,并可以简单添加各类插件。用户也可自行刷入Debian,Ubuntu或Android软件。 | |||
[[image:photonicat_logo.png|300px|photonicat small logo]] | [[image:photonicat_logo.png|300px|photonicat small logo]] | ||
==Photonicat用户手册== | |||
{|width="90%" | |||
|[[Photonicat快速上手]] || [[Photonicat WEB管理页面操作手册]] || [[Photonicat刷机操作手册]] ||[[Photonicat SD启动]] | |||
|} | |||
==Photonicat场景教程== | |||
{|width="90%" | |||
|[[Photonicat车载模式]] || [[Photonicat从路由模式]] || [[Photonicat音乐盒模式]] || [[Photonicat 4G/5G模式]] | |||
|} | |||
==Photonicat高级教程== | |||
{|width="90%" | |||
|[[Photonicat 编译 OpenWRT]] || [[Photonicat 编译 Debian]] || [Photonicat 编译 Android]] | |||
|} | |||
==Photonicat 配置== | ==Photonicat 配置== | ||
| 第19行: | 第34行: | ||
| Video Output || HDMI (4k 60fps + Audio)x 1 | | Video Output || HDMI (4k 60fps + Audio)x 1 | ||
|- | |- | ||
| Ethernet || 1Gbps x | | Ethernet || 1Gbps x 2 | ||
|- | |- | ||
| WiFi || 802.11 B/G/N/AC (2.4G/5G) | | WiFi || 802.11 B/G/N/AC (2.4G/5G) | ||
| 第48行: | 第63行: | ||
*Ubuntu/Debain 瘦身客户端,家用服务器 | *Ubuntu/Debain 瘦身客户端,家用服务器 | ||
*Android 11 开发套件 | *Android 11 开发套件 | ||
2022年9月6日 (二) 13:55的版本
Welcome to Photonicat Wiki
Photonicat光影猫
Photonicat - 光影猫 是一个提供电池的便携双网口路由器。板载WiFi AC模块,可通过扩展PCI-E添加4G/5G,WiFi6模块,已达成移动热点;板载还提供了很多丰富接口可以扩展各类例如GPS,各类其他无线系统;Photonicat 出厂提供eMMC/SD OpenWRT固件,并可以简单添加各类插件。用户也可自行刷入Debian,Ubuntu或Android软件。
Photonicat用户手册
| Photonicat快速上手 | Photonicat WEB管理页面操作手册 | Photonicat刷机操作手册 | Photonicat SD启动 |
Photonicat场景教程
| Photonicat车载模式 | Photonicat从路由模式 | Photonicat音乐盒模式 | Photonicat 4G/5G模式 |
Photonicat高级教程
| Photonicat 编译 OpenWRT | Photonicat 编译 Debian | [Photonicat 编译 Android]] |
Photonicat 配置
| CPU | Rockchip RK3568, Quad Core Cortex®-A55 @ 2.0GHz |
| GPU | ARM Mali-G52, NPU 0.8Tops |
| RAM | 1GB LPDDR4@1866MHz (upto 8GB) |
| eMMC | 8G(upto 128G) |
| USB | USB 3.0 x 1 |
| Video Output | HDMI (4k 60fps + Audio)x 1 |
| Ethernet | 1Gbps x 2 |
| WiFi | 802.11 B/G/N/AC (2.4G/5G) |
| NVME Ports | NVME PCI-E x1 E-Key + 4/5G NVME B-Key |
| Side Ports | NanoSIM x 1, MicroSD x 1 |
| Power | DC5V @ 3A(Max) |
| Battery | 6800mAh @ 3.7v, 25.1Wh (18650 * 2) |
| Weight | 180G(without Battery, 285G(5G with Battery) |
| Size | 150mm x 76.5mm x 25mm |
Photonicat 特点
- 电池状态下,来电启动配置:(来电自动开机,延迟断电关机,定时开关机,长期无客户连接时关机,手动开关机)
- 自带eMMC,更加稳定,防震动。
- 可选配锂电池,可以保证移动,或断电保护。
- 开源可开发,OpenWRT提供无数开源插件。
- 高性能cpu,ecc缓存,稳定低功耗,无需风扇。
Photonicat 适用环境
- OpenWRT 家用路由器(主路由、工业路由)
- OpenWRT 4G/5G移动(车载、手持)
- Ubuntu/Debain 瘦身客户端,家用服务器
- Android 11 开发套件