Photonicat 自动关机电压修改: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
光影猫采取电池直接驱动4G/5G模块,针对RM500U 模块,若电压低于3600mV(3.6v)一分钟以上。 光影猫为了系统稳定性,会自动执行安全关机。然而如果是其他模块,可能关机电压可以更低。通过修改 <code>/etc/pcat-manager.conf </code> 适用于:2023年1月以及之前的版本。 | 光影猫采取电池直接驱动4G/5G模块,针对RM500U 模块,若电压低于3600mV(3.6v)一分钟以上。 光影猫为了系统稳定性,会自动执行安全关机。然而如果是其他模块,可能关机电压可以更低。通过修改 <code>/etc/pcat-manager.conf </code> 适用于:2023年1月以及之前的版本。 nano 或 vim 编辑器,例如:<code>nano /etc/pcat-manager.conf</conf> | ||
修改前参考: | |||
[[image:shutdown_voltage.png|1000px]] | |||
==关机电压调整== | ==关机电压调整== | ||
Line 8: | Line 11: | ||
修改保存重启。 | 修改保存重启。 | ||
'''注意过低电压可能会导致不安全关机,文件或文件系统受损!!!''' 如果文件系统造成损坏,需要重新刷机。 | '''注意过低电压可能会导致不安全关机,文件或文件系统受损!!!''' 如果文件系统造成损坏,需要重新刷机。 | ||
Line 19: | Line 19: | ||
*3.25v关机电池放电曲线调整: <code>BatteryDischargeTableNormal=4100;3960;3890;3820;3760;3700;3660;3630;3590;3520;3300</code> | *3.25v关机电池放电曲线调整: <code>BatteryDischargeTableNormal=4100;3960;3890;3820;3760;3700;3660;3630;3590;3520;3300</code> | ||
此处仅影响显示,不影响实际使用体验。充电曲线有待再修改。 | |||
修改后参考:</br> | 修改后参考:</br> | ||
[[image:shutdown_voltage_updated.png|1000px]] | [[image:shutdown_voltage_updated.png|1000px]] |
Revision as of 14:42, 31 January 2023
光影猫采取电池直接驱动4G/5G模块,针对RM500U 模块,若电压低于3600mV(3.6v)一分钟以上。 光影猫为了系统稳定性,会自动执行安全关机。然而如果是其他模块,可能关机电压可以更低。通过修改 /etc/pcat-manager.conf
适用于:2023年1月以及之前的版本。 nano 或 vim 编辑器,例如:nano /etc/pcat-manager.conf</conf>
关机电压调整
- EM05 -> 针对 AutoShutdownVoltageLTE=3250
- RM500U -> 针对 AutoShutdownVoltage5G=3600
- RM500Q -> 针对AutoShutdownVoltageGeneral=3250
- RM520N -> 针对AutoShutdownVoltageGeneral=3250
修改保存重启。
注意过低电压可能会导致不安全关机,文件或文件系统受损!!! 如果文件系统造成损坏,需要重新刷机。
放电曲线调整
修改以下:
- 3.25v关机电池放电曲线调整:
BatteryDischargeTableNormal=4100;3960;3890;3820;3760;3700;3660;3630;3590;3520;3300
此处仅影响显示,不影响实际使用体验。充电曲线有待再修改。