Photonicat Wifi/WWAN M2 兼容模块: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Wifi模块) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
!colspan="6"|Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | !colspan="6"|Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | ||
|- | |- | ||
| width="150px" | 型号 || align="center" width="200px" | 是否兼容,有驱动, 自动识别 || align="center" width="200px"| 是否可以开Client || align="center" width="200px"| 是否可以开AP || align="center" width="200px"| AP 理论最高速率 | | width="150px" | 型号 || align="center" width="200px" | 是否兼容,有驱动, 自动识别 || align="center" width="200px"| 是否可以开Client || align="center" width="200px"| 是否可以开AP || align="center" width="200px"| AP 理论最高速率 || align="center" width="200px"|AP实测速率 | ||
|- | |- | ||
| 板载 QCA1023|| YES || YES Wifi AC || YES Wifi AC 2.4/5GHz || 300Mbps ||120Mbps | | 板载 QCA1023|| YES || YES Wifi AC || YES Wifi AC 2.4/5GHz || 300Mbps ||120Mbps | ||
|- | |- | ||
| Intel 7260 || Under testing || || || | | Intel 7260 || Under testing || || || || | ||
|- | |- | ||
| Intel 8260AC|| YES || YES Wifi AC || YES 2.4GHz only || | | Intel 8260AC|| YES || YES Wifi AC || YES 2.4GHz only || || | ||
|- | |- | ||
| Intel 9462 || Under testing || || || | | Intel 9462 || Under testing || || || || | ||
|- | |- | ||
| Intel 9560 || Under testing || || || | | Intel 9560 || Under testing || || || || | ||
|- | |- | ||
| Intel AX200|| YES || YES Wifi AC || YES 2.4GHz only || | | Intel AX200|| YES || YES Wifi AC || YES 2.4GHz only || || | ||
|- | |- | ||
| Intel AX201|| NO || NO || NO || | | Intel AX201|| NO || NO || NO || || | ||
|- | |- | ||
| Intel AX210 || YES || YES Wifi AX || YES 2.4GHz only || | | Intel AX210 || YES || YES Wifi AX || YES 2.4GHz only || || | ||
|- | |- | ||
| Intel AX211 || NO || NO || NO || | | Intel AX211 || NO || NO || NO || || | ||
|- | |- | ||
| MT7921 || YES || YES Wifi AX|| YES Wifi AC 5GHz || 1.3 Gbps ||700Mbps | | MT7921 || YES || YES Wifi AX|| YES Wifi AC 5GHz || 1.3 Gbps ||700Mbps | ||
|- | |- | ||
| RTL8723BE || NO || NO || NO || | | RTL8723BE || NO || NO || NO || || | ||
|- | |- | ||
| RTL8822CE || NO || NO || NO || | | RTL8822CE || NO || NO || NO || || | ||
|- | |- | ||
| RTL8852AE || NO || NO || NO || | | RTL8852AE || NO || NO || NO || || | ||
|- | |- | ||
| QCA6391 || Under testing || || || | | QCA6391 || Under testing || || || || | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:40, 29 September 2022
我们例举了些模块的兼容性,只要支持linux,大部分都可以支持,但是不是所有模块对AP模式都支持。目前测试通过的都会加入这里。
Wifi模块
Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 是否可以开Client | 是否可以开AP | AP 理论最高速率 | AP实测速率 |
板载 QCA1023 | YES | YES Wifi AC | YES Wifi AC 2.4/5GHz | 300Mbps | 120Mbps |
Intel 7260 | Under testing | ||||
Intel 8260AC | YES | YES Wifi AC | YES 2.4GHz only | ||
Intel 9462 | Under testing | ||||
Intel 9560 | Under testing | ||||
Intel AX200 | YES | YES Wifi AC | YES 2.4GHz only | ||
Intel AX201 | NO | NO | NO | ||
Intel AX210 | YES | YES Wifi AX | YES 2.4GHz only | ||
Intel AX211 | NO | NO | NO | ||
MT7921 | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AC 5GHz | 1.3 Gbps | 700Mbps |
RTL8723BE | NO | NO | NO | ||
RTL8822CE | NO | NO | NO | ||
RTL8852AE | NO | NO | NO | ||
QCA6391 | Under testing |
4G/5G WWAN模块
Photonicat光影猫 M2 WWAN 兼容模块列表 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 全网通 | 理论最高速率 | 实测平均速率 |
默认4G: Quectel EM05-CE | YES | 中国全网通 | 384Mbps | 50Mbps |
默认5G:Quectel RM500U-CN | YES | 中国全网通 | 2Gbps | 300-450Mbps |