Photonicat Wifi/WWAN M2 兼容模块: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Wifi模块) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==Wifi模块== | ==Wifi模块== | ||
[https://en.wikipedia.org/wiki/CNVi CNVi 接口] 目前不支持。例如Intel AX211. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!colspan="6"|Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | !colspan="6"|Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|- | |- | ||
| MT7921 || YES || YES Wifi AX|| YES Wifi AX 5GHz || 1.3 Gbps ||700Mbps | | MT7921 || YES || YES Wifi AX|| YES Wifi AX 5GHz || 1.3 Gbps ||700Mbps | ||
|- | |||
| MT7922 || YES || YES Wifi AX|| YES Wifi AX 5GHz || 1.3 Gbps ||800Mbps | |||
|- | |||
| NFA765 || YES || YES Wifi AX|| YES Wifi AX 5GHz || 2.8Gbps ||800Mbps | |||
|- | |- | ||
| RTL8723BE || NO || NO || NO || || | | RTL8723BE || NO || NO || NO || || | ||
Line 50: | Line 54: | ||
模块pdf可以在:https://dl.photonicat.com/pdfs/ 查看 | 模块pdf可以在:https://dl.photonicat.com/pdfs/ 查看 | ||
*RM500Q-GL >2022-12月以支持 | |||
*RM520N-GL >2023-01-30以支持 | |||
==MT7921 Wifi6 AX 安装== | ==MT7921/MT7922 Wifi6 AX 安装== | ||
photonicat 2022年10月后的固件支持 MT7921 打开AP模式。 | photonicat 2022年10月后的固件支持 MT7921 打开AP模式。 如固件早于2022年12月,建议通过SD card 升级, 教程: [[Photonicat_SD启动、更新]] | ||
===iperf3 实测=== | ===iperf3 实测=== |
Latest revision as of 12:23, 8 August 2024
我们例举了些模块的兼容性,只要支持linux,大部分都可以支持,但是不是所有模块对AP模式都支持。目前测试通过的都会加入这里。
Wifi模块
CNVi 接口 目前不支持。例如Intel AX211.
Photonicat光影猫 M2 Wifi 兼容模块列表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 是否可以开Client | 是否可以开AP | AP 理论最高速率 | AP实测速率 |
板载 QCA1023 | YES | YES Wifi AC | YES Wifi AC 2.4/5GHz | 300Mbps | 120Mbps |
Intel 7260 | Under testing | ||||
Intel 8260AC | YES | YES Wifi AC | YES 2.4GHz only | ||
Intel 9462 | Under testing | ||||
Intel 9560 | Under testing | ||||
Intel AX200 | YES | YES Wifi AC | YES 2.4GHz only | ||
Intel AX201 | NO | NO | NO | ||
Intel AX210 | YES | YES Wifi AX | YES 2.4GHz only | ||
Intel AX211 | NO | NO | NO | ||
MT7921 | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AX 5GHz | 1.3 Gbps | 700Mbps |
MT7922 | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AX 5GHz | 1.3 Gbps | 800Mbps |
NFA765 | YES | YES Wifi AX | YES Wifi AX 5GHz | 2.8Gbps | 800Mbps |
RTL8723BE | NO | NO | NO | ||
RTL8822CE | NO | NO | NO | ||
RTL8852AE | NO | NO | NO | ||
QCA6391 | Under testing |
4G/5G WWAN模块
Photonicat光影猫 M2 WWAN 兼容模块列表 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | 是否兼容,有驱动, 自动识别 | 全网通 | 理论最高速率 | 实测平均速率 |
默认4G: Quectel EM05-CE | YES | 中国全网通 | 384Mbps | 50Mbps |
默认5G:Quectel RM500U-CN | YES | 中国全网通 | 2Gbps | 300-550Mbps |
模块pdf可以在:https://dl.photonicat.com/pdfs/ 查看
- RM500Q-GL >2022-12月以支持
- RM520N-GL >2023-01-30以支持
MT7921/MT7922 Wifi6 AX 安装
photonicat 2022年10月后的固件支持 MT7921 打开AP模式。 如固件早于2022年12月,建议通过SD card 升级, 教程: Photonicat_SD启动、更新
iperf3 实测
双wifi网卡
设置界面