Photonicat 功耗测试记录:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
测试条件: | |||
*测试日期:2023-02 | |||
*2023-01 OpenWRT固件 | |||
*DC 假电池供电 | |||
*speedtest.net 拉流测试 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第9行: | 第14行: | ||
| Photonicat + PCI-e WiFi6 || align="center" | 2.2w-2.4w || align="center" | 不适用 | | Photonicat + PCI-e WiFi6 || align="center" | 2.2w-2.4w || align="center" | 不适用 | ||
|- | |- | ||
| Photonicat + 5G 500U|| align="center" | 2.9w-3.6w || align="center" | | | Photonicat + 5G 500U|| align="center" | 2.9w-3.6w || align="center" | 6w-7w | ||
|- | |- | ||
| Photonicat + 5G 500U + WiFi6 || align="center" | 3w-4w || align="center" | 6.5w-8w | | Photonicat + 5G 500U + WiFi6 || align="center" | 3w-4w || align="center" | 6.5w-8w | ||
2023年2月28日 (二) 21:36的最新版本
测试条件:
- 测试日期:2023-02
- 2023-01 OpenWRT固件
- DC 假电池供电
- speedtest.net 拉流测试
| Photonicat光影猫 功耗测试记录 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 配置 Device | 静态功耗 Idle Power | 测速功耗 Speedtest Power | ||
| Photonicat 无模块,无PCIE | 1.6w-1.8w | 不适用 | ||
| Photonicat + PCI-e WiFi6 | 2.2w-2.4w | 不适用 | ||
| Photonicat + 5G 500U | 2.9w-3.6w | 6w-7w | ||
| Photonicat + 5G 500U + WiFi6 | 3w-4w | 6.5w-8w | ||
| Photonicat + 5G 520N | 2.8w-3.6w | 5w-6w | ||
| Photonicat + 5G 500Q | 2.8w-3.6w | 5w-6w | ||