C2h2上传的文件
跳转到导航
跳转到搜索
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月31日 (五) 19:26 | Pcat2-led-orange-solid-v3.gif (文件) | ![]() |
3 KB | == 摘要 == LED v3: 0.5s off hold (6.1s cycle), warmer orange R60/G24, breath valley floor (no pure-red tails). Firmware RA2E1260731011. | 1 |
| 2026年7月31日 (五) 19:26 | Pcat2-led-orange-blink-slow-v3.gif (文件) | ![]() |
5 KB | == 摘要 == LED v3: 0.5s off hold (6.1s cycle), warmer orange R60/G24, breath valley floor (no pure-red tails). Firmware RA2E1260731011. | 1 |
| 2026年7月31日 (五) 19:26 | Pcat2-led-orange-blink-fast-v3.gif (文件) | ![]() |
5 KB | == 摘要 == LED v3: 0.5s off hold (6.1s cycle), warmer orange R60/G24, breath valley floor (no pure-red tails). Firmware RA2E1260731011. | 1 |
| 2026年7月31日 (五) 19:26 | Pcat2-led-green-breathing-v3.gif (文件) | ![]() |
152 KB | == 摘要 == LED v3: 0.5s off hold (6.1s cycle), warmer orange R60/G24, breath valley floor (no pure-red tails). Firmware RA2E1260731011. | 1 |
| 2026年7月31日 (五) 19:26 | Pcat2-led-orange-breathing-v3.gif (文件) | ![]() |
149 KB | == 摘要 == LED v3: 0.5s off hold (6.1s cycle), warmer orange R60/G24, breath valley floor (no pure-red tails). Firmware RA2E1260731011. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-red-lowbatt-v2.gif (文件) | ![]() |
3 KB | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-orange-solid-v2.gif (文件) | ![]() |
606字节 | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-orange-breathing-v2.gif (文件) | ![]() |
39 KB | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-orange-blink-slow-v2.gif (文件) | ![]() |
1 KB | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-orange-blink-fast-v2.gif (文件) | ![]() |
1 KB | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-off-v2.gif (文件) | ![]() |
548字节 | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-green-solid-v2.gif (文件) | ![]() |
606字节 | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-green-heartbeat-v2.gif (文件) | ![]() |
2 KB | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-green-breathing-v2.gif (文件) | ![]() |
39 KB | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:40 | Pcat2-led-green-blink-shutdown-v2.gif (文件) | ![]() |
1 KB | Photonicat 2 LED animation, white background. New filename to bypass browser/CDN caching of the previous dark-background version. | 1 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-red-lowbatt.gif (文件) | ![]() |
3 KB | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-orange-solid.gif (文件) | ![]() |
606字节 | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-orange-breathing.gif (文件) | ![]() |
39 KB | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-orange-blink-slow.gif (文件) | ![]() |
1 KB | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-orange-blink-fast.gif (文件) | ![]() |
1 KB | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-off.gif (文件) | ![]() |
548字节 | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-green-solid.gif (文件) | ![]() |
606字节 | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-green-heartbeat.gif (文件) | ![]() |
2 KB | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-green-breathing.gif (文件) | ![]() |
39 KB | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-green-blink-shutdown.gif (文件) | ![]() |
1 KB | White background version | 2 |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-wipe-ok.mid (文件) | 153字节 | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-wipe-fail.mid (文件) | 72字节 | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-update-ok.mid (文件) | 99字节 | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-wipe-ok.mp3 (文件) | 36 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-wipe-fail.mp3 (文件) | 24 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-update-ok.mp3 (文件) | 24 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-shutdown.mp3 (文件) | 6 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-powering-device.mp3 (文件) | 3 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-over-temperature.mp3 (文件) | 10 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-mcu-boot-old.mp3 (文件) | 3 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-mcu-boot-new.mp3 (文件) | 15 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-factory-reset.mp3 (文件) | 29 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-download-mode.mp3 (文件) | 15 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-charger-in.mp3 (文件) | 3 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-charge-current-ok.mp3 (文件) | 2 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-boot.mp3 (文件) | 2 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2025年8月22日 (五) 19:04 | Pcat2-wiki.webp (文件) | 83 KB | 2 | ||
| 2024年10月28日 (一) 12:50 | Photonicat VM.png (文件) | 202 KB | 1 | ||
| 2023年3月13日 (一) 12:48 | Samba4 r23.jpeg (文件) | 154 KB | 1 | ||
| 2023年1月31日 (二) 14:39 | Shutdown voltage updated.png (文件) | 277 KB | 1 | ||
| 2023年1月31日 (二) 14:10 | Shutdown voltage.png (文件) | 236 KB | 1 | ||
| 2022年12月5日 (一) 18:53 | Firewallv6.png (文件) | 784 KB | 1 | ||
| 2022年12月5日 (一) 18:52 | Dhcpv6.png (文件) | 546 KB | 1 | ||
| 2022年10月17日 (一) 11:22 | Dl.photonicat.com images.png (文件) | 806 KB | 1 | ||
| 2022年10月9日 (日) 13:05 | Wifi6 settings.png (文件) | 546 KB | 1 |
























