C2h2上传的文件
跳转到导航
跳转到搜索
本特殊页面展示所有上传的文件。
| 日期 | 名称 | 缩略图 | 大小 | 描述 | 版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年9月6日 (二) 13:59 | Photonicat product.png (文件) | 670 KB | 1 | ||
| 2022年9月7日 (三) 12:17 | Shirplay iphone.jpeg (文件) | 108 KB | 1 | ||
| 2022年9月7日 (三) 12:17 | Shirplay Screen.jpeg (文件) | 183 KB | 1 | ||
| 2022年9月8日 (四) 17:58 | Pcat front view mid.png (文件) | 1.1 MB | 1 | ||
| 2022年9月8日 (四) 18:00 | Side view mid.png (文件) | 4.43 MB | 1 | ||
| 2022年9月8日 (四) 18:00 | Pcat top back view mid.png (文件) | 4.21 MB | 1 | ||
| 2022年9月8日 (四) 18:01 | Pcat top view mid.png (文件) | 1.56 MB | 1 | ||
| 2022年9月23日 (五) 16:22 | Photonicat angled ports.png (文件) | 776 KB | 1 | ||
| 2022年9月27日 (二) 23:19 | 4photonicat.png (文件) | 创建缩略图出错:尺寸超过12.5 MP的文件 |
9.63 MB | 1 | |
| 2022年9月27日 (二) 23:21 | 4pcat.jpg (文件) | 381 KB | 1 | ||
| 2022年9月27日 (二) 23:37 | Timer ups.png (文件) | 164 KB | 1 | ||
| 2022年9月28日 (三) 00:20 | Wan settings.png (文件) | 1.15 MB | 1 | ||
| 2022年9月28日 (三) 00:29 | M2modules.jpeg (文件) | 3.88 MB | 1 | ||
| 2022年9月28日 (三) 00:38 | OTA.png (文件) | 234 KB | 1 | ||
| 2022年9月28日 (三) 01:04 | Pcba debug.png (文件) | 277 KB | 1 | ||
| 2022年9月28日 (三) 01:05 | Pcba mcu.png (文件) | 160 KB | 1 | ||
| 2022年9月28日 (三) 01:07 | Pcba watchdog.png (文件) | 163 KB | 1 | ||
| 2022年10月8日 (六) 21:32 | Dhcp off.png (文件) | 947 KB | 1 | ||
| 2022年10月8日 (六) 21:40 | Turbo acc.png (文件) | 1.01 MB | 1 | ||
| 2022年10月8日 (六) 21:50 | Port forward.png (文件) | 827 KB | 1 | ||
| 2022年10月9日 (日) 12:11 | Gpio pins.png (文件) | 20 KB | 1 | ||
| 2022年10月9日 (日) 12:22 | Gpio pins pic.jpg (文件) | 389 KB | 1 | ||
| 2022年10月9日 (日) 13:02 | Wifi6 iperf3.png (文件) | 538 KB | 1 | ||
| 2022年10月9日 (日) 13:04 | Dual wifi.png (文件) | 385 KB | 1 | ||
| 2022年10月9日 (日) 13:05 | Wifi6 settings.png (文件) | 546 KB | 1 | ||
| 2022年10月17日 (一) 11:22 | Dl.photonicat.com images.png (文件) | 806 KB | 1 | ||
| 2022年12月5日 (一) 18:52 | Dhcpv6.png (文件) | 546 KB | 1 | ||
| 2022年12月5日 (一) 18:53 | Firewallv6.png (文件) | 784 KB | 1 | ||
| 2023年1月31日 (二) 14:10 | Shutdown voltage.png (文件) | 236 KB | 1 | ||
| 2023年1月31日 (二) 14:39 | Shutdown voltage updated.png (文件) | 277 KB | 1 | ||
| 2023年3月13日 (一) 12:48 | Samba4 r23.jpeg (文件) | 154 KB | 1 | ||
| 2024年10月28日 (一) 12:50 | Photonicat VM.png (文件) | 202 KB | 1 | ||
| 2025年8月22日 (五) 19:04 | Pcat2-wiki.webp (文件) | 83 KB | 2 | ||
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-boot.mp3 (文件) | 2 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-charge-current-ok.mp3 (文件) | 2 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-charger-in.mp3 (文件) | 3 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-download-mode.mp3 (文件) | 15 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-factory-reset.mp3 (文件) | 29 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-mcu-boot-new.mp3 (文件) | 15 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:41 | Pcat2-mcu-boot-old.mp3 (文件) | 3 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-over-temperature.mp3 (文件) | 10 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-powering-device.mp3 (文件) | 3 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-shutdown.mp3 (文件) | 6 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-update-ok.mp3 (文件) | 24 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-wipe-fail.mp3 (文件) | 24 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-wipe-ok.mp3 (文件) | 36 KB | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-update-ok.mid (文件) | 99字节 | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-wipe-fail.mid (文件) | 72字节 | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 09:42 | Pcat2-wipe-ok.mid (文件) | 153字节 | Photonicat 2 buzzer tone sample, generated from firmware RA2E1260726002 step data | 1 | |
| 2026年7月26日 (日) 11:25 | Pcat2-led-green-blink-shutdown.gif (文件) | ![]() |
1 KB | White background version | 2 |
